Uva caleta
Detalle BN6
- Inicio
- Uva caleta
/web/general/detalle?group_id=18105987
Uva caleta
Información de la Uva caleta
| Familia | Nombre científico | Nombre común |
|---|---|---|
| Polygonaceae Juss | Coccoloba uvifera L | Uva caleta |
Lugar de origen
| De México a Brasil |
Características generales
| Altura | 8 m. |
| Tronco | Corteza suave, color amarilla |
| Copa | Poco densa |
| Ramas | Largas, que a veces se vuelven pendulares |
| Hojas | Simples, grandes, alternas, en forma de corazón, de hasta 25 cm. de diámetro, de textura coriácea, con nervaduras rosadas prominentes, márgenes lisos, color verdes de jóvenes, roja con la edad |
| Flores | Pequeñas, blancas, de 5 pétalos, aparecen en racimos colgantes |
| Fruto | Grandes racimos colgantes de pequeños frutos purpúreos de 2 cm. de diámetro, carnosos y dulces, con una semilla grande en su interior |
| Reproducción | Por semilla o esqueje |
Información adicional
| No tolera el frío, muere al llegar el termómetro a los cero grados. Tolera bien la media sombra y la salinidad, por lo que se le conoce también como uva de playa. |
| Para mayor información consulta inaturalist. |